|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 باغکلایه 1264 454893 4027357 392-262426.5--------
2 ده اروان 1897 336108 3943403 359-10.59.540.5--------
3 نیارک 1170 357812 4042531 2931.511914.5--------
4 کمپ مسکونی 1309 409510 4015289 318-14.68.734.4--------
5 رودک 1453 400030 3951106 228-2.52.521--------
6 بیدستان 1340 420940 400687 302-97.521.3--------
7 آشتجین 1317 388728 4010470 327-94.534.5--------
8 دشتک 1700 312250 3975738 308124.511.540.5--------
9 یارفی 1567 467029 4028038 571-331734--------
10 خسرود 1383 414400 4046860 39112313.520.5--------
11 بهجت آباد 1360 443889 4000569 266-101727--------
12 محمد آباد الموت 1180 437000 4038750 3280.519.51925.5--------
13 محمد آباد خره 1195 416171 3986846 249-79.542--------
14 پرسبانج 2279 354354 3926790 435-232744--------
15 ضیاءآباد 1397 360123 3983835 274-7.5320.5--------
16 عنبقین 1300 336400 4055137 357-25315.5--------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 9
  • بیشترین بازدید همزمان : 465
  • بازدید امروز : 479
  • بازدید دیروز : 5,037
  • کل بازدید : 3,854,732
  • آخرین به روزرسانی : 27 اسفند 1401 08:53:16
  • شناسه IP شما : 18.206.92.240

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : قزوین، میدان امام خمینی، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه ای قزوین
  • کدپستی : 3419743193
  • تلفن : 028-33239655-8
  • فاکس : 028-33225074
  • پست الکترونیکی : info[at]qzrw.ir
  • پیامک : 10002833225071
  • تلفن گویا : 028-33239655-8